Produktdatenbank
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (Industriegeräte)
TG Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne | K Korbarm | K+ 2-dimensional schwenkbarer Korbarm |
E Elektroantrieb Batterie | E+ Elektroantrieb / Dieselgenerator | D Dieselantrieb |
4x4 Allradantrieb | S schmal |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 8,00 m - 11,49 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 112 K+ E S | 11,20 m | 230 kg | 5,59 m | 1,23 m | 2 m | ||
TG 112 K+ E S | 11,20 m | 227 kg | 5,31 m | 1,19 m | 2 m |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 11,50 m - 13,49 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 116 K+ E S | 11,55 m | 230 kg | 3,95 m | 1,19 m | 2,45 m | ||
TG 117 K+ E S | 11,68 m | 230 kg | 4,20 m | 1,20 m | 1,99 m | ||
TG 120 K E S | 12 m | 230 kg | 5,43 m | 1,34 m | 1,99 m | ||
TG 120 K D 4x4 | 11,91 m | 230 kg | 4,50 m | 1,80 m | 2,49 m | ||
TG 120 K+ E S | 11,95 m | 200 kg | 3,74 m | 1,20 m | 1,99 m | ||
TG 123 K D/E 4x4 | 12,33 m | 230 kg | 5,52 m | 1,93 m | 2 m | ||
TG 124 K D 4x4 B | 12,40 m | 230 kg | 5,52 m | 1,93 m | 2 m | ||
TG 125 K E | 12,50 m | 227 kg | 5,72 m | 1,47 m | 2 m | ||
TG 126 K D 4x4 | 12,60 m | 227 kg | 5,66 m | 1,85 m | 2,06 m |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 13,50 m - 14,49 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 142 K+ E S | 14,20 m | 230 kg | 6,75 m | 1,50 m | 2,02 m | ||
TG 143 K+ E S | 14,32 m | 227 kg | 6,53 m | 1,50 m | 1,98 m |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 14,50 m - 16,49 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 150 K E S | 15 m | 230 kg | 6,80 m | 1,50 m | 2,03 m | ||
TG 150 K+ E S | 15 m | 200 kg | 6,05 m | 1,50 m | 1,97 m | ||
TG 154 K E+ S | 15,40 m | 200 kg | 6,10 m | 1,75 m | 2,10 m | ||
TG 155 K E S | 15,50 m | 225 kg | 4,93 m | 1,50 m | 1,99 m | ||
TG 157 K D 4x4 | 15,70 m | 230 kg | 6,71 m | 2,10 m | 2,30 m | ||
TG 157 K D 4x4 | 15,70 m | 250 kg | 6,58 m | 2,35 m | 2,27 m | ||
TG 158 K E S | 15,80 m | 230 kg | 6,45 m | 1,75 m | 2 m | ||
TG 158 K E S | 15,80 m | 227 kg | 6,83 m | 1,79 m | 2 m | ||
TG 158 K E+ S | 15,80 m | 227 kg | 6,78 m | 1,78 m | 2 m | ||
TG 158 K D 4x4 B | 15,80 m | 300 kg | 6,57 m | 2,30 m | 2,27 m | ||
TG 159 K E+ S | 15,90 m | 227 kg | 6,83 m | 1,79 m | 2 m | ||
TG 159 K E+ 4x4 S | 15,92 m | 300 kg | 5,87 m | 2,29 m | 2,29 m | ||
TG 159 K D 4x4 | 15,90 m | 300/454 kg | 6,66 m | 2,29 m | 2,25 m | ||
TG 159 K D 4x4 | 15,90 m | 227 kg | 6,78 m | 2,24 m | 2,09 m | ||
TG 160 K E S | 16 m | 230 kg | 6,60 m | 1,75 m | 2 m | ||
TG 161 K D 4x4 | 16,10 m | 227 kg | 6,65 m | 2,29 m | 2,13 m | ||
TG 162 K E 4x4 S | 16,22 m | 250 kg | 4,48 m | 2,32 m | 2,39 m | ||
TG 162 K D 4x4 S | 16,21 m | 408 kg | 4,89 m | 2,45 m | 2,94 m |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 16,50 m - 18,49 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 169 K E S | 16,90 m | 200 kg | 6,84 m | 1,75 m | 1,97 m | ||
TG 170 K E+ S | 17 m | 200 kg | 6,97 m | 1,75 m | 2,10 m | ||
TG 170 K E S+ | 17 m | 225 kg | 4,93 m | 1,50 m | 1,99 m | ||
TG 172 K D/E 4x4 S | 17,20 m | 225 kg | 4,80 m | 2 m | 2,10 m | ||
TG 178 K D 4x4 | 17,80 m | 227 kg | 7,58 m | 2,29 m | 2,16 m | ||
TG 178 K E 4x4 | 17,80 m | 250 kg | 7,70 m | 2,30 m | 2,23 m | ||
TG 180 K D 4x4 S | 18 m | 250 kg | 7,77 m | 2,35 m | 2,27 m |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 18,50 m - 21,49 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 200 K E 4x4 S | 20 m | 230 kg | 6,06 m | 2,32 m | 2,46 m | ||
TG 202 K E+ 4x4 S | 20,20 m | 227 kg | 6,30 m | 2,49 m | 2,54 m | ||
TG 203 K D 4x4 S | 20,30 m | 230 kg | 7,70 m | 2,30 m | 2,55 m | ||
TG 203 K+ E | 20,30 m | 230 kg | 10,25 m | 2,43 m | 2,55 m | ||
TG 203 K D 4x4 | 20,30 m | 230 kg | 9,15 m | 2,49 m | 2,58 m | ||
TG 203 K D 4x4 | 20,30 m | 227 kg | 8,70 m | 2,45 m | 2,60 m | ||
TG 203 K+ E+ 4x4 | 20,30 m | 230 kg | 10,16 m | 2,42 m | 2,54 m | ||
TG 207 K D/E 4x4 | 20,70 m | 225 kg | 5,30 m | 2,27 m | 2,15 m | ||
TG 209 K D 4x4 S | 20,90 m | 227 kg | 7,58 m | 2,49 m | 2,90 m | ||
TG 214 K D 4x4 S | 21,38 m | 250 kg | 8,82 m | 2,46 m | 2,52 m | ||
TG 214 K E 4x4 S | 21,38 m | 250 kg | 8,80 m | 2,46 m | 2,52 m |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 21,50 m - 27,49 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 264 K D 4x4 S | 26,40 m | 227 kg | 11,27 m | 2,49 m | 3 m | ||
TG 264 K D 4x4 S | 26,40 m | 230 kg | 11,12 m | 2,44 m | 3 m | ||
TG 265 K D 4x4 S | 26,50 m | 250 kg | 11,25 m | 2,49 m | 3 m |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 27,50 m - 36,49 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 280 K D/E 4x4 S | 28 m | 280 kg | 7,30 m | 2,49 m | 2,70 m | ||
TG 280 K E 4x4 S | 28,10 m | 250 kg | 9,48 m | 2,28 m | 2,89 m | ||
TG 339 K D 4x4 S | 33,85 m | 250 kg | 12,60 m | 2,49 m | 3,10 m |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 36,50 m - 40,49 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 401 K+ D 4x4 S | 40,10 m | 230/450 kg | 11,46 m | 2,49 m | 3,05 m |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 40,50 m - 43,20 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 432 K D 4x4 S | 43,20 m | 272 kg | 12,93 m | 2,46 m | 3 m |
Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) 43,21 m - 48,99 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | |||
TG 482 K D 4x4 S | 48,15 m | 270/450 kg | 12,10 m | 2,50 m | 3,10 m |