
Elektro- und Hybridgeräte
Umweltfreundliche Geräte sind bei mateco kein Wunschdenken für die Zukunft, sondern schon heute Realität. So besteht unser moderner Maschinenpark aktuell bereits zu über 60% aus Maschinen mit Elektro- und/oder Hybridantrieb – Tendenz steigend.
Unsere „grünen“ Geräte sind dabei nicht nur umweltfreundlich, sondern auch leistungsstark, geräuscharm und flexibel zugleich. Damit sind sie selbst in sensiblen Bereichen für ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten bestens geeignet.
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
LT 100 E | 10.00 m | 120 kg | 4.56 m | 2.01 m | 2.51 m | Anfrage | ||
LT 135 K D/E | 13.50 m | 265 kg | 6.05 m | 2.07 m | 3.35 m | Anfrage | ||
LT 138 K D/E | 13.80 m | 120 kg | 5.70 m | 2.07 m | 3.30 m | Anfrage | ||
LT 270 D/E | 27.00 m | 250 kg | 7.50 m | 2.35 m | 3.03 m | Anfrage |
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
LT 172 K D/E | 17.20 m | 265 kg | 6.52 m | 2.07 m | 3.35 m | Anfrage |
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
AT 120 E | 12.00 m | 120 kg | 5.68 m | 0.75 m | 1.84 m | Anfrage | ||
AG 122 E | 12.20 m | 200 kg | 4.50 m | 1.50 m | 1.90 m | Anfrage | ||
AT 160 D/E | 16.00 m | 215 kg | 5.94 m | 1.80 m | 2.29 m | Anfrage | ||
AT 180 E | 18.00 m | 215 kg | 6.55 m | 1.78 m | 2.20 m | Anfrage | ||
AT 300 E | 30.00 m | 200 kg | 8.95 m | 1.72 m | 2.13 m | Anfrage |
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
S 59 E | 5.90 m | 227 kg | 1.41 m | 0.78 m | 1.68 m | Anfrage | ||
S 63 E | 6.30 m | 227 kg | 1.40 m | 0.81 m | 1.88 m | Anfrage | ||
S 64 E S | 6.40 m | 272 kg | 1.83 m | 0.78 m | 1.73 m | Anfrage | ||
S 64 E | 6.40 m | 272 kg | 1.83 m | 0.81 m | 1.73 m | Anfrage | ||
S 65 E S | 6.50 m | 227 kg | 1.40 m | 0.76 m | 1.80 m | Anfrage | ||
S 65 E | 6.50 m | 270 kg | 1.85 m | 0.84 m | 1.83 m | Anfrage | ||
S 66 E S | 6.60 m | 272 kg | 1.82 m | 0.76 m | 1.73 m | Anfrage | ||
S 66 E | 6.60 m | 272 kg | 1.83 m | 0.81 m | 1.73 m | Anfrage | ||
S 76 E S | 7.60 m | 227 kg | 1.83 m | 0.81 m | 1.75 m | Anfrage | ||
S 77 E S | 7.70 m | 230 kg | 1.87 m | 0.76 m | 1.59 m | Anfrage | ||
S 78 E S | 7.80 m | 227 kg | 1.83 m | 0.76 m | 1.75 m | Anfrage | ||
S 78 E S | 7.80 m | 227 kg | 1.78 m | 0.81 m | 1.75 m | Anfrage | ||
S 78 E S | 7.80 m | 230 kg | 1.88 m | 0.76 m | 2.00 m | Anfrage | ||
S 78 E S | 7.80 m | 230 kg | 1.87 m | 0.76 m | 1.98 m | Anfrage | ||
S 78 E S | 7.80 m | 227 kg | 1.83 m | 0.81 m | 1.75 m | Anfrage | ||
S 79 E B | 7.90 m | 544 kg | 2.41 m | 1.17 m | 1.55 m | Anfrage | ||
S 81 E S | 8.10 m | 360 kg | 2.30 m | 0.76 m | 1.81 m | Anfrage | ||
S 81 E S | 8.10 m | 363 kg | 2.44 m | 0.81 m | 1.75 m | Anfrage | ||
S 81 E S | 8.10 m | 340 kg | 2.30 m | 0.81 m | 1.87 m | Anfrage | ||
S 81 E B | 8.10 m | 544 kg | 2.41 m | 1.17 m | 1.55 m | Anfrage | ||
S 82 E S | 8.20 m | 350 kg | 2.48 m | 0.81 m | 1.99 m | Anfrage | ||
S 84 E B | 8.40 m | 300 kg | 2.85 m | 1.39 m | 2.25 m | Anfrage | ||
S 98 E S | 9.77 m | 230 kg | 2.30 m | 0.81 m | 1.98 m | Anfrage | ||
S 98 E S | 9.77 m | 363 kg | 2.30 m | 0.81 m | 2.33 m | Anfrage | ||
S 98 E S | 9.80 m | 230 kg | 2.30 m | 0.77 m | 1.97 m | Anfrage | ||
S 99 E S | 9.90 m | 227 kg | 2.32 m | 0.84 m | 1.91 m | Anfrage | ||
S 99 E | 9.90 m | 454 kg | 2.41 m | 1.17 m | 1.68 m | Anfrage | ||
S 99 E | 9.90 m | 450 kg | 2.50 m | 1.17 m | 1.94 m | Anfrage | ||
S 99 E S | 9.90 m | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 1.91 m | Anfrage | ||
S 99 E B | 9.90 m | 680 kg | 3.12 m | 1.75 m | 1.92 m | Anfrage | ||
S 99 E | 9.92 m | 450 kg | 2.50 m | 1.17 m | 2.01 m | Anfrage | ||
S 100 E S | 10.00 m | 230 kg | 2.48 m | 0.81 m | 1.99 m | Anfrage | ||
S 101 E | 10.10 m | 450 kg | 2.46 m | 1.20 m | 2.26 m | Anfrage | ||
S 102 E B | 10.20 m | 565 kg | 2.65 m | 1.80 m | 2.37 m | Anfrage | ||
S 103 E B | 10.30 m | 400 kg | 2.95 m | 1.66 m | 2.52 m | Anfrage | ||
S 103 E S | 10.30 m | 350 kg | 2.95 m | 0.99 m | 2.40 m | Anfrage | ||
S 115 E S+ | 11.50 m | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 2.03 m | Anfrage | ||
S 117 E S | 11.70 m | 320 kg | 2.50 m | 1.17 m | 2.01 m | Anfrage | ||
S 118 E S | 11.75 m | 317 kg | 2.31 m | 1.17 m | 1.88 m | Anfrage | ||
S 118 E+ 4x4 S | 11.75 m | 454 kg | 3.35 m | 1.76 m | 1.75 m | Anfrage | ||
S 118 E S | 11.80 m | 318 kg | 2.41 m | 1.17 m | 1.80 m | Anfrage | ||
S 118 E S | 11.80 m | 450 kg | 2.50 m | 1.18 m | 1.96 m | Anfrage | ||
S 120 E S | 12.00 m | 300 kg | 2.46 m | 1.20 m | 2.26 m | Anfrage | ||
S 120 E B | 12.00 m | 454 kg | 3.12 m | 1.75 m | 1.92 m | Anfrage | ||
S 121 E+ 4x4 B | 12.06 m | 450 kg | 3.07 m | 1.75 m | 1.98 m | Anfrage | ||
S 121 E B | 12.10 m | 450 kg | 3.07 m | 1.75 m | 1.98 m | Anfrage | ||
S 130 E S | 13.00 m | 700 kg | 3.00 m | 1.22 m | 1.88 m | Anfrage | ||
S 130 E | 13.25 m | 700 kg | 4.20 m | 1.93 m | 2.20 m | Anfrage | ||
S 138 E S | 13.80 m | 300 kg | 2.49 m | 1.25 m | 1.84 m | Anfrage | ||
S 138 E S | 13.80 m | 350 kg | 2.44 m | 1.19 m | 1.88 m | Anfrage | ||
S 138 E S | 13.80 m | 350 kg | 2.49 m | 1.20 m | 2.08 m | Anfrage | ||
S 142 E B | 14.12 m | 363 kg | 3.12 m | 1.75 m | 2.08 m | Anfrage | ||
S 142 E | 14.20 m | 363 kg | 3.12 m | 1.75 m | 2.08 m | Anfrage | ||
S 142 E | 14.20 m | 360 kg | 3.07 m | 1.75 m | 2.04 m | Anfrage | ||
S 142 E+ 4x4 | 14.20 m | 360 kg | 3.10 m | 1.75 m | 2.01 m | Anfrage | ||
S 142 E+ B | 14.20 m | 363 kg | 3.12 m | 1.75 m | 2.08 m | Anfrage | ||
S 150 E S | 15.00 m | 550 kg | 3.00 m | 1.22 m | 2.14 m | Anfrage | ||
S 150 E | 15.00 m | 550 kg | 3.18 m | 1.60 m | 2.12 m | Anfrage | ||
S 151 E S | 15.00 m | 550 kg | 3.00 m | 1.22 m | 2.14 m | Anfrage | ||
S 151 E | 15.00 m | 550 kg | 3.18 m | 1.60 m | 2.12 m | Anfrage | ||
S 155 E S | 15.50 m | 500 kg | 4.46 m | 1.80 m | 2.20 m | Anfrage | ||
S 157 E | 15.70 m | 750 kg | 4.57 m | 2.00 m | 2.49 m | Anfrage | ||
S 160 E S | 16.00 m | 750 kg | 3.75 m | 1.20 m | 2.57 m | Anfrage | ||
S 171 E S | 17.10 m | 400 kg | 3.00 m | 1.22 m | 2.36 m | Anfrage | ||
S 171 E S | 17.10 m | 400 kg | 2.95 m | 1.21 m | 2.23 m | Anfrage | ||
S 171 E | 17.10 m | 400 kg | 3.18 m | 1.60 m | 2.21 m | Anfrage | ||
S 185 E S | 18.50 m | 500 kg | 3.75 m | 1.20 m | 2.70 m | Anfrage | ||
S 186 E | 18.60 m | 550 kg | 4.57 m | 2.00 m | 2.76 m | Anfrage | ||
S 192 E S | 19.20 m | 750 kg | 4.78 m | 1.85 m | 2.68 m | Anfrage | ||
S 214 E S | 21.40 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 3.14 m | Anfrage | ||
S 225 E S | 22.50 m | 450 kg | 4.14 m | 1.21 m | 2.89 m | Anfrage | ||
S 230 E S | 23.00 m | 750 kg | 5.40 m | 1.24 m | 3.26 m | Anfrage | ||
S 280 E 4x4 S | 28.00 m | 600 kg | 5.55 m | 1.25 m | 3.18 m | Anfrage | ||
S 282 E 4x4 S | 28.20 m | 750 kg | 5.60 m | 1.32 m | 3.21 m | Anfrage | ||
S 330 E 4x4 S | 33.00 m | 600 kg | 6.60 m | 1.40 m | 3.20 m | Anfrage |
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
RL 56 E | 5.65 m | 227 kg | 1.37 m | 0.69 m | 1.79 m | Anfrage | ||
RL 57 E | 5.70 m | 230 kg | 1.36 m | 0.76 m | 1.66 m | Anfrage | ||
RL 58 E | 5.80 m | 230 kg | 1.40 m | 0.79 m | 1.75 m | Anfrage | ||
RL 65 E S | 6.50 m | 227 kg | 1.35 m | 0.75 m | 1.57 m | Anfrage | ||
RL 68 E S | 6.80 m | 227 kg | 1.37 m | 0.77 m | 1.79 m | Anfrage |
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
TM 80 K E S | 8.00 m | 200 kg | 2.40 m | 0.99 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TM 90 E S | 9.00 m | 210 kg | 2.42 m | 1.02 m | 1.98 m | Anfrage | ||
TM 100 K E S | 10.00 m | 200 kg | 2.62 m | 1.01 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TM 101 K E S | 10.10 m | 200 kg | 3.23 m | 0.99 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TM 118 K E S | 11.80 m | 200 kg | 3.65 m | 1.20 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TM 120 K E S | 12.00 m | 200 kg | 3.85 m | 1.20 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TM 120 K E S+ | 12.00 m | 200 kg | 3.36 m | 0.98 m | 1.98 m | Anfrage | ||
TM 127 K E S | 12.65 m | 200 kg | 3.65 m | 1.20 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TM 130 K E S | 13.00 m | 200 kg | 4.07 m | 1.35 m | 2.19 m | Anfrage | ||
TM 150 K E S+ | 15.00 m | 200 kg | 3.95 m | 1.20 m | 2.20 m | Anfrage |
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
G 111 E B | 11.10 m | 227 kg | 4.75 m | 1.75 m | 2.00 m | Anfrage | ||
TG 112 K E S (teilw. K+) | 11.20 m | 227 kg | 5.40 m | 1.20 m | 2.00 m | Anfrage | ||
TG 112 K+ E S | 11.20 m | 230 kg | 5.59 m | 1.23 m | 2.00 m | Anfrage | ||
TG 112 K+ E S | 11.20 m | 227 kg | 5.31 m | 1.19 m | 2.00 m | Anfrage | ||
TG 117 K+ E S | 11.68 m | 230 kg | 4.20 m | 1.20 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TG 120 K+ E S | 11.95 m | 200 kg | 3.74 m | 1.20 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TG 120 K E S | 12.00 m | 230 kg | 5.43 m | 1.34 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TG 120 E | 12.00 m | 200 kg | 4.17 m | 1.50 m | 1.98 m | Anfrage | ||
TG 123 K D/E 4x4 | 12.33 m | 230 kg | 5.52 m | 1.93 m | 2.00 m | Anfrage | ||
TG 125 K E | 12.50 m | 227 kg | 5.72 m | 1.47 m | 2.00 m | Anfrage | ||
TG 142 K+ E S | 14.20 m | 230 kg | 6.75 m | 1.50 m | 2.02 m | Anfrage | ||
TG 143 K+ E S | 14.32 m | 227 kg | 6.53 m | 1.50 m | 1.98 m | Anfrage | ||
TG 150 K E S | 15.00 m | 230 kg | 6.80 m | 1.50 m | 2.03 m | Anfrage | ||
TG 150 K+ E S | 15.00 m | 200 kg | 6.05 m | 1.50 m | 1.97 m | Anfrage | ||
TG 154 K E+ S | 15.40 m | 230 kg | 6.11 m | 1.91 m | 2.09 m | Anfrage | ||
TG 155 K E S | 15.50 m | 225 kg | 4.93 m | 1.50 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TG 158 K E S | 15.80 m | 230 kg | 6.45 m | 1.75 m | 2.00 m | Anfrage | ||
TG 158 K E+ S | 15.80 m | 227 kg | 6.78 m | 1.78 m | 2.00 m | Anfrage | ||
TG 158 K E S | 15.80 m | 227 kg | 6.83 m | 1.79 m | 2.00 m | Anfrage | ||
TG 159 K E+ S | 15.90 m | 227 kg | 6.83 m | 1.79 m | 2.00 m | Anfrage | ||
TG 159 K E+ 4x4 S | 15.92 m | 300 kg | 5.87 m | 2.29 m | 2.29 m | Anfrage | ||
TG 169 K E S | 16.90 m | 200 kg | 6.84 m | 1.75 m | 1.97 m | Anfrage | ||
TG 170 K E S+ | 17.00 m | 225 kg | 4.93 m | 1.50 m | 1.99 m | Anfrage | ||
TG 170 K E+ S | 17.00 m | 200 kg | 6.97 m | 1.91 m | 2.10 m | Anfrage | ||
TG 172 K D/E 4x4 S | 17.20 m | 225 kg | 4.80 m | 2.00 m | 2.10 m | Anfrage | ||
TG 200 K E 4x4 S | 20.00 m | 230 kg | 6.06 m | 2.32 m | 2.46 m | Anfrage | ||
TG 202 K E+ 4x4 S | 20.20 m | 227 kg | 6.30 m | 2.49 m | 2.54 m | Anfrage | ||
TG 203 K+ E | 20.30 m | 230 kg | 10.25 m | 2.43 m | 2.55 m | Anfrage | ||
TG 203 K+ E+ 4x4 | 20.30 m | 230 kg | 10.16 m | 2.42 m | 2.54 m | Anfrage | ||
TG 207 K D/E 4x4 | 20.70 m | 225 kg | 5.30 m | 2.27 m | 2.15 m | Anfrage | ||
TG 280 K D/E 4x4 S | 28.00 m | 280 kg | 7.30 m | 2.49 m | 2.70 m | Anfrage |
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Transportabmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | ||||
XT 122 K D/E KE S | 12.20 m | 230 kg | 3.75 m | 1.15 m | 1.99 m | Anfrage | ||
XTG 149 K D/E KE | 14.70 m | 200 kg | 5.25 m | 0.78 m | 1.99 m | Anfrage | ||
XT 160 K D/E KE | 16.00 m | 200 kg | 4.99 m | 0.94 m | 1.98 m | Anfrage | ||
XTG 170 K D/E KE | 17.00 m | 230 kg | 4.53 m | 0.80 m | 2.00 m | Anfrage | ||
XTG 170 K D/E KE | 17.00 m | 200 kg | 4.50 m | 0.80 m | 2.00 m | Anfrage | ||
XTG 179 K D/E KE | 17.90 m | 200 kg | 4.50 m | 0.78 m | 2.00 m | Anfrage | ||
XTG 182 K D/E KE | 18.25 m | 200 kg | 4.79 m | 0.79 m | 1.99 m | Anfrage | ||
XTG 183 K D/E KE | 18.30 m | 200 kg | 4.50 m | 0.78 m | 1.99 m | Anfrage | ||
XTG 210 D/E KE | 21.00 m | 250 kg | 4.98 m | 0.98 m | 1.99 m | Anfrage | ||
XTG 230 D/E KE | 23.00 m | 200 kg | 6.20 m | 0.98 m | 1.98 m | Anfrage | ||
XT 232 K D/E KE | 23.20 m | 250 kg | 6.20 m | 0.99 m | 1.99 m | Anfrage | ||
XTG 240 D/E KE | 24.00 m | 250 kg | 5.05 m | 0.99 m | 1.99 m | Anfrage | ||
XT 252 D/E KE | 25.20 m | 200 kg | 7.00 m | 1.58 m | 1.98 m | Anfrage | ||
XT 272 K D/E KE | 27.20 m | 200 kg | 7.37 m | 1.10 m | 1.99 m | Anfrage | ||
XT 300 K D KE | 30.00 m | 200 kg | 7.30 m | 1.45 m | 2.30 m | Anfrage | ||
XT 300 K D/E KE | 30.00 m | 400 kg | 7.50 m | 1.58 m | 1.98 m | Anfrage | ||
XT 302 K D/E KE | 30.20 m | 200 kg | 7.12 m | 1.58 m | 1.96 m | Anfrage | ||
XT 310 K D/E KE | 31.00 m | 250 kg | 7.23 m | 1.58 m | 1.98 m | Anfrage | ||
XT 355 K D/E KE | 35.50 m | 200 kg | 8.18 m | 1.58 m | 1.98 m | Anfrage | ||
XT 422 K D/E KE | 42.20 m | 200 kg | 8.25 m | 1.22 m | 2.10 m | Anfrage |

LT LKW-Teleskop-Arbeitsbühne
AG Anhänger-Gelenk-Arbeitsbühne
AT Anhänger-Teleskop-Arbeitsbühne
S Scheren-Arbeitsbühne
RL Roll-Lift
SP Self Propelled (selbstfahrend)
PA Push Around (handgeführt)
TM Teleskop-Mast-Arbeitsbühne
G Gelenk-Arbeitsbühne
TG Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne
XT Extra-Teleskop-Arbeitsbühne
XTG Extra-Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne
K Korbarm
K + 2-dimensional schwenkbarer Korbarm
D Dieselantrieb
E Elektroantrieb
E + Elektroantrieb mit Dieselgenerator
M Manueller Antrieb
4x4 Allradantrieb
S schmal
S + besonders schmal
B breit
KE Gummiraupenfahrgestell
AG Anhänger-Gelenk-Arbeitsbühne
AT Anhänger-Teleskop-Arbeitsbühne
S Scheren-Arbeitsbühne
RL Roll-Lift
SP Self Propelled (selbstfahrend)
PA Push Around (handgeführt)
TM Teleskop-Mast-Arbeitsbühne
G Gelenk-Arbeitsbühne
TG Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne
XT Extra-Teleskop-Arbeitsbühne
XTG Extra-Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne
K Korbarm
K + 2-dimensional schwenkbarer Korbarm
D Dieselantrieb
E Elektroantrieb
E + Elektroantrieb mit Dieselgenerator
M Manueller Antrieb
4x4 Allradantrieb
S schmal
S + besonders schmal
B breit
KE Gummiraupenfahrgestell